<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antworten-kompakt.de</title>
	<atom:link href="http://www.antworten-kompakt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antworten-kompakt.de</link>
	<description>Das antwortende Verbraucherportal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Welche Griechenland ETF oder Fonds kaufen?</title>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/griechenland-etf-fonds/982</link>
		<comments>http://www.antworten-kompakt.de/griechenland-etf-fonds/982#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antworten-kompakt.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antworten-kompakt.de/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland ETF und Fonds sind mit der Finanzkrise Griechenlands wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Leider ist das Angebot sehr überschaubar und unter den in Deutschland handelbaren Griechenland Fonds gibt es keinen, der die kritische Größe von 50 Millionen Euro Volumen auch nur annähernd erreicht. Und nur ein Griechenland ETF kann diese Hürde gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antworten-kompakt.de/griechenland-etf-fonds/982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Sicherheit Fonds und ETF gibt es?</title>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/sicherheit-fonds-etf/972</link>
		<comments>http://www.antworten-kompakt.de/sicherheit-fonds-etf/972#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antworten-kompakt.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antworten-kompakt.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt für Sicherheit Fonds und ETF ist noch wenige Jahre jung. Während es leider bislang noch kein einziges in Deutschland handelbares Sicherheit ETF gibt, ist auch bei den Sicherheit Fonds das Angebot überschaubar. Einzig das Pictet Funds Security (WKN A0LASD) ist derzeit hier einen Blick wert. Der Sicherheit Fonds im Check: Pictet Funds Security [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antworten-kompakt.de/sicherheit-fonds-etf/972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Discount Broker hat das beste Wertpapierdepotkonto im Vergleich?</title>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/discountbroker-wertpapierdepotkonto-vergleich/916</link>
		<comments>http://www.antworten-kompakt.de/discountbroker-wertpapierdepotkonto-vergleich/916#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antworten-kompakt.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antworten-kompakt.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel stellt die Discount Broker und ihr Wertpapierdepotkonto in einen Vergleich und zeigt die besten Depots.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antworten-kompakt.de/discountbroker-wertpapierdepotkonto-vergleich/916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches kostenlose Geschäftskonto/ Firmenkonto?</title>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/kostenloses-geschaeftskonto-firmenkonto-vergleich/894</link>
		<comments>http://www.antworten-kompakt.de/kostenloses-geschaeftskonto-firmenkonto-vergleich/894#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antworten-kompakt.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antworten-kompakt.de/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel vergleicht alle kostenlosen Geschäftskonten und Firmenkonten am Markt. In einem Vergleich nach verschiedenen geschäftsrelevanten Kriterien wird das beste kostenlose Geschäftskonto und Firmenkonto ermittelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antworten-kompakt.de/kostenloses-geschaeftskonto-firmenkonto-vergleich/894/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holz ETF oder Holz Fonds &#8211; was lohnt sich eher?</title>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/holz-etf-holz-fonds/886</link>
		<comments>http://www.antworten-kompakt.de/holz-etf-holz-fonds/886#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antworten-kompakt.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antworten-kompakt.de/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel stellt die besten Holz ETF und Holz Fonds im direkten Vergleich miteinander vor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antworten-kompakt.de/holz-etf-holz-fonds/886/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo findet man ausgefallene Weihnachtsgeschenke?</title>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/ausgefallene-weihnachtsgeschenke/863</link>
		<comments>http://www.antworten-kompakt.de/ausgefallene-weihnachtsgeschenke/863#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antworten-kompakt.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antworten-kompakt.de/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel stellt die besten ausgefallenen Weihnachtsgeschenke für Weihnachten 2009 vor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antworten-kompakt.de/ausgefallene-weihnachtsgeschenke/863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Short ETF sind die Besten?</title>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/short-etf/845</link>
		<comments>http://www.antworten-kompakt.de/short-etf/845#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 15:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antworten-kompakt.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antworten-kompakt.de/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel stellt die besten Short ETF für verschiedene Märkte vor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antworten-kompakt.de/short-etf/845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind BRIC ETF oder BRIC Fonds besser?</title>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/bric-etf-bric-fonds/802</link>
		<comments>http://www.antworten-kompakt.de/bric-etf-bric-fonds/802#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 22:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antworten-kompakt.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antworten-kompakt.de/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel zeigt die besten BRIC ETF und BRIC Fonds und stellt sie in einen direkten Performance-, Kosten- und Risiko-Vergleich zueinander.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antworten-kompakt.de/bric-etf-bric-fonds/802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Frontier Markets ETF bzw. Fonds sind top?</title>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/frontier-markets-etf-fonds/789</link>
		<comments>http://www.antworten-kompakt.de/frontier-markets-etf-fonds/789#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 01:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antworten-kompakt.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antworten-kompakt.de/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel nennt die besten Frontier Markets ETF und Fonds und stellt sie in einen direkten Performance-, Kosten- und Risiko-Vergleich zueinander.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antworten-kompakt.de/frontier-markets-etf-fonds/789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan Nikkei ETF oder lieber Fonds kaufen?</title>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/japan-nikkei-etf-fonds/775</link>
		<comments>http://www.antworten-kompakt.de/japan-nikkei-etf-fonds/775#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antworten-kompakt.de-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antworten-kompakt.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel nennt die besten Japan Nikkei ETF und Fonds und stellt sie in einen direkten Performance-, Kosten- und Risiko-Vergleich zueinander.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antworten-kompakt.de/japan-nikkei-etf-fonds/775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

