<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Antworten-kompakt.de</title>
	<link>http://www.antworten-kompakt.de</link>
	<description>Das antwortende Verbraucherportal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 17:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>Welche Griechenland ETF oder Fonds kaufen?</title>
		<description><![CDATA[Griechenland ETF und Fonds sind mit der Finanzkrise Griechenlands wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Leider ist das Angebot sehr überschaubar und unter den in Deutschland handelbaren Griechenland Fonds gibt es keinen, der die kritische Größe von 50 Millionen Euro Volumen auch nur annähernd erreicht. Und nur ein Griechenland ETF kann diese Hürde gerade [...]]]></description>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/griechenland-etf-fonds/982</link>
			</item>
	<item>
		<title>Welche Sicherheit Fonds und ETF gibt es?</title>
		<description><![CDATA[Der Markt für Sicherheit Fonds und ETF ist noch wenige Jahre jung. Während es leider bislang noch kein einziges in Deutschland handelbares Sicherheit ETF gibt, ist auch bei den Sicherheit Fonds das Angebot überschaubar. Einzig das Pictet Funds Security (WKN A0LASD) ist derzeit hier einen Blick wert. Der Sicherheit Fonds im Check: Pictet Funds Security [...]]]></description>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/sicherheit-fonds-etf/972</link>
			</item>
	<item>
		<title>Welcher Discount Broker hat das beste Wertpapierdepotkonto im Vergleich?</title>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel stellt die Discount Broker und ihr Wertpapierdepotkonto in einen Vergleich und zeigt die besten Depots.]]></description>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/discountbroker-wertpapierdepotkonto-vergleich/916</link>
			</item>
	<item>
		<title>Welches kostenlose Geschäftskonto/ Firmenkonto?</title>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel vergleicht alle kostenlosen Geschäftskonten und Firmenkonten am Markt. In einem Vergleich nach verschiedenen geschäftsrelevanten Kriterien wird das beste kostenlose Geschäftskonto und Firmenkonto ermittelt.]]></description>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/kostenloses-geschaeftskonto-firmenkonto-vergleich/894</link>
			</item>
	<item>
		<title>Holz ETF oder Holz Fonds &#8211; was lohnt sich eher?</title>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel stellt die besten Holz ETF und Holz Fonds im direkten Vergleich miteinander vor.]]></description>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/holz-etf-holz-fonds/886</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wo findet man ausgefallene Weihnachtsgeschenke?</title>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel stellt die besten ausgefallenen Weihnachtsgeschenke für Weihnachten 2009 vor.]]></description>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/ausgefallene-weihnachtsgeschenke/863</link>
			</item>
	<item>
		<title>Welche Short ETF sind die Besten?</title>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel stellt die besten Short ETF für verschiedene Märkte vor.]]></description>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/short-etf/845</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sind BRIC ETF oder BRIC Fonds besser?</title>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel zeigt die besten BRIC ETF und BRIC Fonds und stellt sie in einen direkten Performance-, Kosten- und Risiko-Vergleich zueinander.]]></description>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/bric-etf-bric-fonds/802</link>
			</item>
	<item>
		<title>Welche Frontier Markets ETF bzw. Fonds sind top?</title>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel nennt die besten Frontier Markets ETF und Fonds und stellt sie in einen direkten Performance-, Kosten- und Risiko-Vergleich zueinander.]]></description>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/frontier-markets-etf-fonds/789</link>
			</item>
	<item>
		<title>Japan Nikkei ETF oder lieber Fonds kaufen?</title>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel nennt die besten Japan Nikkei ETF und Fonds und stellt sie in einen direkten Performance-, Kosten- und Risiko-Vergleich zueinander.]]></description>
		<link>http://www.antworten-kompakt.de/japan-nikkei-etf-fonds/775</link>
			</item>
</channel>
</rss>
